| Official URL: https://fhir.cognovis.de/imaging/ValueSet/radiation-relevant-billing-codes | Version: 2026.0.1 | |||
| Active as of 2026-08-22 | Computable Name: RadiationRelevantBillingCodeVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.840.1.113883.3.7985.48.81 | ||||
Copyright/Legal: Copyright 2026+ cognovis GmbH. Cognovis-authored material is licensed under Apache-2.0; third-party material retains its own terms as documented in THIRD_PARTY_NOTICES.md. |
||||
Billing codes from EBM chapter 34, GOÄ 5000-5855, BEMA dental radiology Ä-codes, and the GOÄ positions a dentist bills under GOZ § 6 Abs. 2 that are relevant for radiation billing and serve as triggers for radiation protection documentation.
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
This value set includes codes based on the following rules:
http://fhir.de/CodeSystem/bfarm/ebm version Not Stated (use latest from terminology server)| Code | Display |
| 34210 | |
| 34211 | |
| 34212 | |
| 34220 | |
| 34221 | |
| 34222 | |
| 34223 | |
| 34230 | |
| 34231 | |
| 34232 | |
| 34233 | |
| 34234 | |
| 34235 | |
| 34236 | |
| 34237 | |
| 34238 | |
| 34240 | |
| 34241 | |
| 34242 | |
| 34243 | |
| 34244 | |
| 34245 | |
| 34246 | |
| 34247 | |
| 34248 | |
| 34250 | |
| 34251 | |
| 34252 | |
| 34255 | |
| 34256 | |
| 34257 | |
| 34260 | |
| 34270 | |
| 34271 | |
| 34272 | |
| 34273 | |
| 34274 | |
| 34275 | |
| 34280 | |
| 34281 | |
| 34282 | |
| 34283 | |
| 34284 | |
| 34285 | |
| 34286 | |
| 34287 | |
| 34290 | |
| 34291 | |
| 34292 | |
| 34293 | |
| 34294 | |
| 34295 | |
| 34296 | |
| 34297 | |
| 34298 | |
| 34310 | |
| 34311 | |
| 34312 | |
| 34320 | |
| 34321 | |
| 34322 | |
| 34330 | |
| 34340 | |
| 34341 | |
| 34342 | |
| 34343 | |
| 34344 | |
| 34345 | |
| 34350 | |
| 34351 | |
| 34360 | |
| 34370 | |
| 34371 | |
| 34410 | |
| 34411 | |
| 34420 | |
| 34421 | |
| 34422 | |
| 34430 | |
| 34431 | |
| 34440 | |
| 34441 | |
| 34442 | |
| 34450 | |
| 34451 | |
| 34452 | |
| 34460 | |
| 34470 | |
| 34475 | |
| 34480 | |
| 34485 | |
| 34486 | |
| 34489 | |
| 34490 | |
| 34492 | |
| 34500 | |
| 34501 | |
| 34503 | |
| 34504 | |
| 34505 | |
| 34600 | |
| 34601 | |
| 34700 | |
| 34701 | |
| 34702 | |
| 34703 | |
| 34704 | |
| 34705 | |
| 34706 | |
| 34707 | |
| 34720 | |
| 34721 | |
| 34800 | |
| 34810 | |
| 34820 | |
| 34821 |
http://fhir.de/CodeSystem/goae version Not Stated (use latest from terminology server)
| Code | Display |
| 5000 | Zähne, je Projektion |
| 5002 | Panoramaaufnahme(n) eines Kiefers |
| 5004 | Panoramaschichtaufnahme der Kiefer |
| 5010 | jeweils in zwei Ebenen |
| 5011 | ergänzende Ebene(n) |
| 5020 | jeweils in zwei Ebenen |
| 5021 | ergänzende Ebene(n) |
| 5030 | jeweils in zwei Ebenen |
| 5031 | ergänzende Ebene(n) |
| 5035 | Teile des Skeletts in einer Ebene, je Teil |
| 5037 | Bestimmung des Skelettalters - gegebenenfalls einschließlich Berechnung der prospektiven Endgröße, einschließlich der zugehörigen Röntgendiagnostik und gutachterlichen Beurteilung - |
| 5040 | Beckenübersicht |
| 5041 | Beckenübersicht bei einem Kind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr |
| 5050 | Kontrastuntersuchung eines Hüftgelenks, Kniegelenks oder Schultergelenks, einschließlich Punktion, Stichkanalanästhesie und Kontrastmitteleinbringung - gegebenenfalls einschließlich Durchleuchtung(en) - |
| 5060 | Kontrastuntersuchung eines Kiefergelenks, einschließlich Punktion, Stichkanalanästhesie und Kontrastmitteleinbringung - gegebenenfalls einschließlich Durchleuchtung(en) - |
| 5070 | Kontrastuntersuchung der übrigen Gelenke, einschließlich Punktion, Stichkanalanästhesie und Kontrastmitteleinbringung - gegebenenfalls einschließlich Durchleuchtung(en) -, je Gelenk |
| 5090 | Schädel-Übersicht, in zwei Ebenen |
| 5095 | Schädelteile in Spezialprojektionen, je Teil |
| 5098 | Nasennebenhöhlen - gegebenenfalls auch in mehreren Ebenen - |
| 5100 | Halswirbelsäule, in zwei Ebenen |
| 5101 | ergänzende Ebene(n) |
| 5105 | Brust- oder Lendenwirbelsäule, in zwei Ebenen, je Teil |
| 5106 | ergänzende Ebene(n) |
| 5110 | Ganzaufnahme der Wirbelsäule oder einer Extremität |
| 5111 | ergänzende Ebene(n) |
| 5115 | Untersuchung von Teilen der Hand oder des Fußes mittels Feinstfokustechnik (Fokusgröße maximal 0,2 mm) oder Xeroradiographietechnik zur gleichzeitigen Beurteilung von Knochen und Weichteilen, je Teil |
| 5120 | Rippen einer Thoraxhälfte, Schulterblatt oder Brustbein, in einer Ebene |
| 5121 | ergänzende Ebene(n) |
| 5130 | Halsorgane oder Mundboden - gegebenenfalls in mehreren Ebenen - |
| 5135 | Brustorgane-Übersicht, in einer Ebene |
| 5137 | Brustorgane-Übersicht - gegebenenfalls einschließlich Breischluck und Durchleuchtung(en) -, in mehreren Ebenen |
| 5139 | Teil der Brustorgane |
| 5140 | Brustorgane, Übersicht im Mittelformat |
| 5150 | Speiseröhre, gegebenenfalls einschließlich ösophago-gastraler Übergang, Kontrastuntersuchung (auch Doppelkontrast) -einschließlich Durchleuchtung(en) -, als selbständige Leistung |
| 5157 | Oberer Verdauungstrakt (Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm und oberer Abschnitt des Dünndarms), Monokontrastuntersuchung -einschließlich Durchleuchtung(en) - |
| 5158 | Oberer Verdauungstrakt (Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm und oberer Abschnitt des Dünndarms), Kontrastuntersuchung -einschließlich Doppelkontrastdarstellung und Durchleuchtung(en), gegebenenfalls einschließlich der Leistung nach Nummer 5150 - |
| 5159 | Zuschlag zu den Leistungen nach den Nummern 5157 und 5158 bei Erweiterung der Untersuchung bis zum Ileozökalgebiet |
| 5163 | Dünndarmkontrastuntersuchung mit im Bereich der Flexura duodeno-jejunalis endender Sonde -einschließlich Durchleuchtung(en) - |
| 5165 | Monokontrastuntersuchung von Teilen des Dickdarms - einschließlich Durchleuchtung(en) - |
| 5166 | Dickdarmdoppelkontrastuntersuchung -einschließlich Durchleuchtung(en) - |
| 5167 | Defäkographie nach Markierung der benachbarten Hohlorgane - einschließlich Durchleuchtung(en) - |
| 5168 | Pharyngographie unter Verwendung kinematographischer Techniken - einschließlich Durchleuchtung(en) -, als selbständige Leistung |
| 5169 | Pharyngographie unter Verwendung kinematographischer Techniken - einschließlich Durchleuchtung(en) und einschließlich der Darstellung der gesamten Speiseröhre - |
| 5170 | Kontrastuntersuchung von Gallenblase und/oder Gallenwegen und/oder Pankreasgängen |
| 5190 | Bauchübersicht, in einer Ebene oder Projektion |
| 5191 | Bauchübersicht, in zwei oder mehr Ebenen oder Projektionen |
| 5192 | Bauchteilaufnahme - gegebenenfalls in mehreren Ebenen oder Spezialprojektionen - |
| 5200 | Harntraktkontrastuntersuchung - einschließlich intravenöser Verabreichung des Kontrastmittels - |
| 5201 | Ergänzende Ebene(n) oder Projektion(en) im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5200 -gegebenenfalls einschließlich Durchleuchtung(en) - |
| 5220 | Harntraktkontrastuntersuchung - einschließlich retrograder Verabreichung des Kontrastmittels, gegebenenfalls einschließlich Durchleuchtung(en) -, je Seite |
| 5230 | Harnröhren- und/oder Harnblasenkontrastuntersuchung (Urethrozystographie) - einschließlich retrograder Verabreichung des Kontrastmittels, gegebenenfalls einschließlich Durchleuchtung(en) -, als selbständige Leistung |
| 5235 | Refluxzystographie - einschließlich retrograder Verabreichung des Kontrastmittels, einschließlich Miktionsaufnahmen und gegebenenfalls einschließlich Durchleuchtung(en) -, als selbständige Leistung |
| 5250 | Gebärmutter- und/oder Eileiterkontrastuntersuchung -einschließlich Durchleuchtung(en) - |
| 5260 | Röntgenuntersuchung natürlicher, künstlicher oder krankhaft entstandener Gänge, Gangsysteme, Hohlräume oder Fisteln (z.B. Sialographie, Galaktographie, Kavernographie, Vesikulographie) -gegebenenfalls einschließlich Durchleuchtung(en) - |
| 5265 | Mammographie einer Seite, in einer Ebene |
| 5266 | Mammographie einer Seite, in zwei Ebenen |
| 5267 | Ergänzende Ebene(n) oder Spezialprojektion(en) im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5266 |
| 5280 | Myelographie |
| 5285 | Bronchographie - einschließlich Durchleuchtung(en) - |
| 5290 | Schichtaufnahme(n) (Tomographie), bis zu fünf Strahleneinrichtungen oder Projektionen, je Strahlenrichtung oder Projektion |
| 5295 | Durchleuchtung(en), als selbständige Leistung |
| 5300 | Serienangiographie im Bereich von Schädel, Brust- und/oder Bauchraum, eine Serie |
| 5301 | Zweite bis dritte Serie im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5300, je Serie |
| 5302 | Weitere Serien im Anschluß an die Leistungen nach den Nummern 5300 und 5301, insgesamt |
| 5303 | Serienangiographie im Bereich von Schädel, Brust- und Bauchraum im zeitlichen Zusammenhang mit einer oder mehreren Leistungen nach den Nummern 5315 bis 5327, eine Serie |
| 5304 | Zweite bis dritte Serie im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5303, je Serie |
| 5305 | Weitere Serien im Anschluß an die Leistungen nach den Nummern 5303 und 5304, insgesamt |
| 5306 | Serienangiographie im Bereich des Beckens und beider Beine, eine Serie |
| 5307 | Zweite Serie im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5306 |
| 5308 | Weitere Serien im Anschluß an die Leistungen nach den Nummern 5306 und 5307, insgesamt |
| 5309 | Serienangiographie einer Extremität, eine Serie |
| 5310 | Weitere Serien im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5309, insgesamt |
| 5311 | Serienangiographie einer weiteren Extremität im zeitlichen Zusammenhang mit der Leistung nach Nummer 5309, eine Serie |
| 5312 | Weitere Serien im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5311, insgesamt |
| 5313 | Angiographie der Becken- und Beingefäße in Großkassetten-Technik, je Sitzung |
| 5315 | Angiokardiographie einer Herzhälfte, eine Serie |
| 5316 | Angiokardiographie beider Herzhälften, eine Serie |
| 5317 | Zweite bis dritte Serie im Anschluß an die Leistungen nach Nummer 5315 oder 5316, je Serie |
| 5318 | Weitere Serien im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5317, insgesamt |
| 5324 | Selektive Koronarangiographie eines Herzkranzgefäßes oder Bypasses mittels Cinetechnik, eine Serie |
| 5325 | Selektive Koronarangiographie aller Herzkranzgefäße oder Bypasse mittels Cinetechnik, eine Serie |
| 5326 | Selektive Koronarangiographie eines oder aller Herzkranzgefäße im Anschluß an die Leistungen nach Nummer 5324 oder 5325, zweite bis fünfte Serie, je Serie |
| 5327 | Zusätzliche Linksventrikulographie bei selektiver Koronarangiographie |
| 5328 | Zuschlag zu den Leistungen nach den Nummern 5300 bis 5327 bei Anwendung der simultanen Zwei-Ebenen-Technik |
| 5329 | Venographie im Bereich des Brust- und Bauchraums |
| 5330 | Venographie einer Extremität |
| 5331 | Ergänzende Projektion(en) (insbesondere des zentralen Abflußgebiets) im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5330, insgesamt |
| 5335 | Zuschlag zu den Leistungen nach den Nummern 5300 bis 5331 bei computergestützter Analyse und Abbildung |
| 5338 | Lymphographie, je Extremität |
| 5339 | Ergänzende Projektion(en) im Anschluß an die Leistung nach Nummer 5338 - einschließlich Durchleuchtung(en) -, insgesamt |
| 5345 | Perkutane transluminale Dilatation und Rekanalisation von Arterien mit Ausnahme der Koronararterien - einschließlich Kontrastmitteleinbringungen und Durchleuchtung(en) im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff - |
| 5346 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 5345 bei Dilatation und Rekanalisation von mehr als zwei Arterien, insgesamt |
| 5348 | Perkutane transluminale Dilatation und Rekanalisation von Koronararterien -einschließlich Kontrastmitteleinbringungen und Durchleuchtung(en) im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff - |
| 5349 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 5348 bei Dilatation und Rekanalisation von mehr als einer Koronararterie, insgesamt |
| 5351 | Lysebehandlung, als Einzelbehandlung oder ergänzend zu den Leistungen nach Nummer 2826, 5345 oder 5348 - bei einer Lysedauer von mehr als einer Stunde - |
| 5352 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 5351 bei Lysebehandlung der hirnversorgenden Arterien |
| 5353 | Perkutane transluminale Dilatation und Rekanalisation von Venen - einschließlich Kontrastmitteleinbringungen und Durchleuchtung(en) im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff - |
| 5354 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 5353 bei Dilatation und Rekanalisation von mehr als zwei Venen, insgesamt |
| 5355 | Einbringung von Gefäßstützen oder Anwendung alternativer Angioplastiemethoden (Atherektomie, Laser), zusätzlich zur perkutanen transluminalen Dilatation - einschließlich Kontrastmitteleinbringungen und Durchleuchtung(en) im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff - |
| 5356 | Einbringung von Gefäßstützen oder Anwendung alternativer Angioplastiemethoden (Atherektomie, Laser), zusätzlich zur perkutanen transluminalen Dilatation einer Koronararterie - einschließlich Kontrastmitteleinbringungen und Durchleuchtung(en) im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff - |
| 5357 | Embolisation einer oder mehrerer Arterie(n) mit Ausnahme der Arterien im Kopf-Halsbereich oder Spinalkanal - einschließlich Kontrastmitteleinbringung(en) und angiographischer Kontrollen im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff -, je Gefäßgebiet |
| 5358 | Embolisation einer oder mehrerer Arterie(n) im Kopf-Halsbereich oder Spinalkanal - einschließlich Kontrastmitteleinbringung(en) und angiographischer Kontrollen im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff -, je Gefäßgebiet |
| 5359 | Embolisation der Vena spermatica - einschließlich Kontrastmitteleinbringung(en) und angiographischer Kontrollen im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff - |
| 5360 | Embolisation von Venen - einschließlich Kontrastmitteleinbringung(en) und angiographischer Kontrollen im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff - |
| 5361 | Transhepatische Drainage und/oder Dilatation von Gallengängen - einschließlich Kontrastmitteleinbringung(en) und cholangiographischer Kontrollen im zeitlichen Zusammenhang mit dem gesamten Eingriff - |
| 5369 | Höchstwert für Leistungen nach den Nummern 5370 bis 5374 |
| 5370 | Computergesteuerte Tomographie im Kopfbereich -gegebenenfalls einschließlich des kranio-zervikalen Übergangs - |
| 5371 | Computergesteuerte Tomographie im Hals-und/oder Thoraxbereich |
| 5372 | Computergesteuerte Tomographie im Abdominalbereich |
| 5373 | Computergesteuerte Tomographie des Skeletts (Wirbelsäule, Extremitäten oder Gelenke bzw. Gelenkpaare) |
| 5374 | Computergesteuerte Tomographie der Zwischenwirbelräume im Bereich der Hals-, Brust-und/oder Lendenwirbelsäule - gegebenenfalls einschließlich der Übergangsregionen - |
| 5375 | Computergesteuerte Tomographie der Aorta in ihrer gesamten Länge |
| 5376 | Ergänzende computergesteuerte Tomographie(n) mit mindestens einer zusätzlichen Serie (z.B. bei Einsatz von Xenon, bei Einsatz der High-Resolution-Technik, bei zusätzlichen Kontrastmittelgaben) - zusätzlich zu den Leistungen nach den Nummern 5370 bis 5375 - |
| 5377 | Zuschlag für computergesteuerte Analyse -einschließlich speziell nachfolgender 3D-Rekonstruktion - |
| 5378 | Computergesteuerte Tomographie zur Bestrahlungsplanung oder zu interventionellen Maßnahmen |
| 5380 | Bestimmung des Mineralgehalts (Osteodensitometrie) von repräsentativen (auch mehreren) Skeletteilen mit quantitativer Computertomographie oder quantitativer digitaler Röntgentechnik |
| 5400 | Szintigraphische Untersuchung (Schilddrüse) -gegebenenfalls einschließlich Darstellung dystoper Anteile - |
| 5401 | Szintigraphische Untersuchung (Schilddrüse) - einschließlich quantitativer Untersuchung -, mit Bestimmung der globalen, gegebenenfalls auch der regionalen Radionuklidaufnahme in der Schilddrüse mit Gammakamera und Meßwertverarbeitungssystem als Jodidclearance-Äquivalent - einschließlich individueller Kalibrierung und Qualitätskontrollen (z.B. Bestimmung der injizierten Aktivität) - |
| 5402 | Radiojodkurztest bis zu 24 Stunden (Schilddrüse) - gegebenenfalls einschließlich Blutaktivitätsbestimmungen und/oder szintigraphischer Untersuchung(en) - |
| 5403 | Radiojodtest (Schilddrüse) vor Radiojodtherapie mit (hoch)131J mit mindestens drei zeitlichen Meßpunkten, davon zwei später als 24 Stunden nach Verabreichung - gegebenenfalls einschließlich Blutaktivitätsbestimmungen - |
| 5410 | Szintigraphische Untersuchung des Gehirns |
| 5411 | Szintigraphische Untersuchung des Liquorraums |
| 5415 | Szintigraphische Untersuchung der Lungenperfusion - mindestens vier Sichten/Projektionen -, insgesamt |
| 5416 | Szintigraphische Untersuchung der Lungenbelüftung mit Inhalation radioaktiver Gase, Aerosole oder Stäube |
| 5420 | Radionuklidventrikulographie mit quantitativer Bestimmung von mindestens Auswurffraktion und regionaler Wandbewegung in Ruhe - gegebenenfalls einschließlich EKG im zeitlichen Zusammenhang mit der Untersuchung - |
| 5421 | Radionuklidventrikulographie als kombinierte quantitative Mehrfachbestimmung von mindestens Auswurffraktion und regionaler Wandbewegung in Ruhe und unter körperlicher oder pharmakologischer Stimulation – gegebenenfalls einschließlich EKG im zeitlichen Zusammenhang mit der Untersuchung - |
| 5422 | Szintigraphische Untersuchung des Myokards mit myokardaffinen Tracern in Ruhe - gegebenenfalls einschließlich EKG im zeitlichen Zusammenhang mit der Untersuchung - |
| 5423 | Szintigraphische Untersuchung des Myokards mit myokardaffinen Tracern unter körperlicher oder pharmakologischer Stimulation - gegebenenfalls einschließlich EKG im zeitlichen Zusammenhang mit der Untersuchung - |
| 5424 | Szintigraphische Untersuchung des Myokards mit myokardaffinen Tracern in Ruhe und unter körperlicher oder pharmakologischer Stimulation -gegebenenfalls einschließlich EKG im zeitlichen Zusammenhang mit der Untersuchung - |
| 5425 | Ganzkörperskelettszintigraphie, Schädel und Körperstamm in zwei Sichten/Projektionen -einschließlich der proximalen Extremitäten, gegebenenfalls einschließlich der distalen Extremitäten - |
| 5426 | Teilkörperskelettszintigraphie - gegebenenfalls einschließlich der kontralateralen Seite - |
| 5427 | Zusätzliche szintigraphische Abbildung des regionalen Blutpools (Zwei-Phasenszintigraphie) - mindestens zwei Aufnahmen - |
| 5428 | Ganzkörperknochenmarkszintigraphie, Schädel und Körperstamm in zwei Sichten/Projektionen -einschließlich der proximalen Extremitäten, gegebenenfalls einschließlich der distalen Extremitäten - |
| 5430 | eine Region |
| 5431 | Ganzkörper (Stamm und/oder Extremitäten) |
| 5440 | Nierenfunktionsszintigraphie mit Bestimmung der quantitativen Ganzkörper-Clearance und der Einzelnieren-Clearance - gegebenenfalls einschließlich Blutaktivitätsbestimmungen und Vergleich mit Standards - |
| 5441 | Perfusionsszintigraphie der Nieren -einschließlich semiquantitativer oder quantitativer Auswertung - |
| 5442 | Statische Nierenszintigraphie |
| 5443 | Zusatzuntersuchung zu den Leistungen nach Nummer 5440 oder 5441 - mit Angabe der Indikation (z.B. zusätzliches Radionephrogramm als Einzel- oder Wiederholungsuntersuchung, Tiefenkorrektur durch Verwendung des geometrischen Mittels, Refluxprüfung, forcierte Diurese) - |
| 5444 | Quantitative Clearanceuntersuchungen der Nieren an Sondenmeßplätzen - gegebenenfalls einschließlich Registrierung mehrerer Kurven und Blutaktivitätsbestimmungen - |
| 5450 | Szintigraphische Untersuchung von endokrin aktivem Gewebe - mit Ausnahme der Schilddrüse - |
| 5455 | Szintigraphische Untersuchung im Bereich des Gastrointestinaltrakts (z.B. Speicheldrüsen, Ösophagus-Passage - gegebenenfalls einschließlich gastralem Reflux und Magenentleerung -, Gallenwege - gegebenenfalls einschließlich Gallenreflux -, Blutungsquellensuche, Nachweis eines Meckel'schen Divertikels) |
| 5456 | Szintigraphische Untersuchung von Leber und/oder Milz (z.B. mit Kolloiden, gallengängigen Substanzen, Erythrozyten), in mehreren Ebenen |
| 5460 | Szintigraphische Untersuchung von großen Gefäßen und/oder deren Stromgebieten -gegebenenfalls einschließlich der kontralateralen Seite - |
| 5461 | Szintigraphische Untersuchung von Lymphabflußgebieten an Stamm und/oder Kopf und/oder Extremitäten - gegebenenfalls einschließlich der kontralateralen Seite - |
| 5462 | Bestimmung von Lebenszeit und Kinetik zellulärer Blutbestandteile - einschließlich Blutaktivitätsbestimmungen - |
| 5463 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 5462, bei Bestimmung des Abbauorts |
| 5465 | eine Region |
| 5466 | Ganzkörper |
| 5470 | Nachweis und/oder quantitative Bestimmung von Resorption, Exkretion oder Verlust von körpereigenen Stoffen (durch Bilanzierung nach radioaktiver Markierung) und/oder von radioaktiv markierten Analoga, in Blut, Urin, Faeces oder Liquor - einschließlich notwendiger Radioaktivitätsmessungen über dem Verteilungsraum - |
| 5472 | Szintigraphische Untersuchungen (z.B. von Hoden, Tränenkanälen, Augen, Tuben) oder Funktionsmessungen (z.B. Ejektionsfraktion mit Meßsonde) ohne Gruppenzuordnung – auch nach Einbringung eines Radiopharmazeutikums in eine Körperhöhle - |
| 5473 | Funktionsszintigraphie - einschließlich Sequenzszintigraphie und Erstellung von Zeit-Radioaktivitätskurven aus ROI und quantifizierender Berechnung (z.B. von Transitzeiten, Impulsratenquotienten, Perfusionsindex, Auswurffraktion aus Erster-Radionuklid-Passage) - |
| 5474 | Nachweis inkorporierter unbekannter Radionuklide |
| 5475 | Quantitative Bestimmung des Mineralgehalts im Skelett (Osteodensitometrie) in einzelnen oder mehreren repräsentativen Extremitäten- oder Stammskelettabschnitten mittels Dual-PhotonenAbsorptionstechnik |
| 5480 | Quantitative Bestimmung von Impulsen/ Impulsratendichte (Fläche, Pixel, Voxel) mittels Gammakamera mit Meßwertverarbeitung - mindestens zwei ROI - |
| 5481 | Sequenzszintigraphie - mindestens sechs Bilder in schneller Folge - |
| 5483 | Subtraktionsszintigraphie oder zusätzliche Organ- oder Blutpoolszintigraphie als anatomische Ortsmarkierung |
| 5484 | In-vitro-Markierung von Blutzellen (z.B. Erythrozyten, Leukozyten, Thrombozyten), - einschließlich erforderlicher In-vitro-Qualitätskontrollen - |
| 5485 | Messung mit dem Ganzkörperzähler -gegebenenfalls einschließlich quantitativer Analysen von Gammaspektren - |
| 5486 | Single-Photonen-Emissions-Computertomographie (SPECT) mit Darstellung in drei Ebenen |
| 5487 | Single-Photonen-Emissions-Computertomographie (SPECT) mit Darstellung in drei Ebenen und regionaler Quantifizierung |
| 5488 | Positronen-Emissions-Tomographie (PET) - gegebenenfalls einschließlich Darstellung in mehreren Ebenen - |
| 5489 | Positronen-Emissions-Tomographie (PET) mit quantifizierender Auswertung - gegebenenfalls einschließlich Darstellung in mehreren Ebenen - |
| 5600 | Radiojodtherapie von Schilddrüsenerkrankungen |
| 5602 | Radiophosphortherapie bei Erkrankungen der blutbildenden Organe |
| 5603 | Behandlung von Knochenmetastasen mit knochenaffinen Radiopharmazeutika |
| 5604 | Instillation von Radiopharmazeutika in Körperhöhlen, Gelenke oder Hohlorgane |
| 5605 | Tumorbehandlung mit radioaktiv markierten, metabolisch aktiven oder rezeptorgerichteten Substanzen oder Antikörpern |
| 5606 | Quantitative Bestimmung der Therapieradioaktivität zur Anwendung eines individuellen Dosiskonzepts -einschließlich Berechnungen auf Grund von Vormessungen - |
| 5607 | Posttherapeutische Bestimmung von Herddosen -einschließlich Berechnungen auf Grund von Messungen der Kinetik der Therapieradioaktivität - |
| 5700 | Magnetresonanztomographie im Bereich des Kopfes - gegebenenfalls einschließlich des Halses -, in zwei Projektionen, davon mindestens eine Projektion unter Einschluß T2-gewichteter Aufnahmen |
| 5705 | Magnetresonanztomographie im Bereich der Wirbelsäule, in zwei Projektionen |
| 5715 | Magnetresonanztomographie im Bereich des Thorax - gegebenenfalls einschließlich des Halses -, der Thoraxorgane und/oder der Aorta in ihrer gesamten Länge |
| 5720 | Magnetresonanztomographie im Bereich des Abdomens und/oder des Beckens |
| 5721 | Magnetresonanztomographie der Mamma(e) |
| 5729 | Magnetresonanztomographie eines oder mehrerer Gelenke oder Abschnitte von Extremitäten |
| 5730 | Magnetresonanztomographie einer oder mehrerer Extremität(en) mit Darstellung von mindestens zwei großen Gelenken einer Extremität |
| 5731 | Ergänzende Serie(n) zu den Leistungen nach den Nummern 5700 bis 5730 (z.B. nach Kontrastmitteleinbringung, Darstellung von Arterien als MR-Angiographie) |
| 5732 | Zuschlag zu den Leistungen nach den Nummern 5700 bis 5730 für Positionswechsel und/oder Spulenwechsel |
| 5733 | Zuschlag für computergesteuerte Analyse (z.B. Kinetik, 3D-Rekonstruktion) |
| 5735 | Höchstwert für Leistungen nach den Nummern 5700 bis 5730 |
| 5800 | Erstellung eines Bestrahlungsplans für die Strahlenbehandlung nach den Nummern 5802 bis 5806, je Bestrahlungsserie |
| 5802 | Bestrahlung von bis zu zwei Bestrahlungsfeldern bzw. Zielvolumina, je Fraktion |
| 5803 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 5802 bei Bestrahlung von mehr als zwei Bestrahlungsfeldern bzw. Zielvolumina, je Fraktion |
| 5805 | Strahlenbehandlung mit schnellen Elektronen, je Fraktion |
| 5806 | Strahlenbehandlung der gesamten Haut mit schnellen Elektronen, je Fraktion |
| 5810 | Erstellung eines Bestrahlungsplans für die Strahlenbehandlung nach den Nummern 5812 und 5813, je Bestrahlungsserie |
| 5812 | Orthovolt- (100 bis 400 kV Röntgenstrahlen) oder Hochvoltstrahlenbehandlung bei gutartiger Erkrankung, je Fraktion |
| 5813 | Hochvoltstrahlenbehandlung von gutartigen Hypophysentumoren oder der endokrinen Orbitopathie, je Fraktion |
| 5831 | Erstellung eines Bestrahlungsplans für die Strahlenbehandlung nach den Nummern 5834 bis 5837, je Bestrahlungsserie |
| 5832 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 5831 bei Anwendung eines Simulators und Anfertigung einer Körperquerschnittszeichnung oder Benutzung eines Körperquerschnitts anhand vorliegender Untersuchungen (z.B. Computertomogramm), je Bestrahlungsserie |
| 5833 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 5831 bei individueller Berechnung der Dosisverteilung und Hilfe eines Prozeßrechners, je Bestrahlungsserie |
| 5834 | Bestrahlung mittels Telekobaltgerät mit bis zu zwei Strahleneintrittsfeldern - gegebenenfalls unter Anwendung von vorgefertigten, wiederverwendbaren Ausblendungen -, je Fraktion |
| 5835 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 5834 bei Bestrahlung mit Großfeld oder von mehr als zwei Strahleneintrittsfeldern, je Fraktion |
| 5836 | Bestrahlung mittels Beschleuniger mit bis zu zwei Strahleneintrittsfeldern - gegebenenfalls unter Anwendung von vorgefertigten, wiederverwendbaren Ausblendungen -, je Fraktion |
| 5837 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 5836 bei Bestrahlung mit Großfeld oder von mehr als zwei Strahleneintrittsfeldern, je Fraktion |
| 5840 | Erstellung eines Bestrahlungsplans für die Brachytherapie nach den Nummern 5844 und/oder 5846, je Bestrahlungsserie |
| 5841 | Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 5840 bei individueller Berechnung der Dosisverteilung mit Hilfe eines Prozeßrechners, je Bestrahlungsserie |
| 5842 | Brachytherapie an der Körperoberfläche -einschließlich Bestrahlungsplanung, gegebenenfalls einschließlich Fotodokumentation -, je Fraktion |
