German Practice Management FHIR Profiles (R4)
0.49.0 - STU1
German Practice Management FHIR Profiles (R4) - Local Development build (v0.49.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.cognovis.de/praxis/ValueSet/kvdt-scheinuntergruppe | Version: 0.49.0 | |||
| Active as of 2026-05-04 | Computable Name: KvdtScheinuntergruppeVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.840.1.113883.3.7985.48.27 | ||||
Alle Codes aus KvdtScheinuntergruppeCS (S_KBV_SCHEINART V1.02)
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe version 📦0.49.0
Expansion performed internally based on codesystem KVDT Scheinuntergruppe (KBV Schlüsseltabelle) v0.49.0 (CodeSystem)
This value set contains 22 concepts
| System | Code | Display (de) | Definition | KVDT Scheinuntergruppe → ScheinartCS | JSON | XML |
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 00 | Primärfall, ambulant kurativ-Hausarzt | <gkv | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 0101 | Kurativ-Arzt | <gkv | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 0102 | Kurativ-Arzt Vertretung | <gkv | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 0104 | Kurativ-Arzt Notfall | <gkv | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 10 | Notfall- oder Vertretungsfall | ?not | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 20 | Allgemeine Überweisung | ?ue | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 21 | Kurativ-spezialärztlich | ?ue | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 22 | Konsiliaruntersuchung durch Facharzt | ?ue | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 23 | Laborauftrag oder Einzelleistungsauftrag | ?ue | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 24 | Weiterbehandlung durch anderen Arzt | ?ue | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 25 | Schwangerschaftsbegleitende Mitbehandlung | ?ue | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 26 | Psychiatrische Mitbehandlung | ?ue | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 27 | Laborüberweisung | ?ue | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 28 | Pathologieüberweisung | ?ue | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 31 | Aufnahme zur stationären Behandlung | ?gkv(Kein eigener belegärztlicher Typ in ScheinartCS) | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 32 | Notfallaufnahme durch Belegarzt | ?not | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 41 | Ambulante Notfallbehandlung | ?not | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 42 | Notfallbehandlung bei Unfall | ?not | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 43 | Notfallbehandlung Arbeitsunfall (BG) | ?bg(Arbeitsunfall fällt unter BG-Schein) | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 44 | Bereitschaftsdienstnotfall | ?not | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 45 | KV-Notfallpraxis | ?not | |||
https://fhir.cognovis.de/praxis/CodeSystem/kvdt-scheinuntergruppe | 46 | Notfallbehandlung in Krankenhausambulanz | ?not |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |