German Practice Management FHIR Profiles (R4)
0.49.0 - STU1
German Practice Management FHIR Profiles (R4) - Local Development build (v0.49.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.cognovis.de/praxis/ValueSet/kdl-radiology-category | Version: 0.49.0 | |||
| Active as of 2026-05-04 | Computable Name: KdlRadiologyCategoryVS | |||
| Other Identifiers: OID:2.16.840.1.113883.3.7985.48.25 | ||||
ValueSet der KDL-Klinischen Dokumentenlenkung Codes fuer Radiologiebefund-Kategorien. Enthaelt Roentgenbefund, CT-Befund, MRT-Befund und Sonographiebefund.
References
http://dvmd.de/fhir/CodeSystem/kdl version 📦2025| Code | Display | Definition |
| DG020110 | Roentgenbefund | Die Dokumentation beinhaltet Ergebnisse einer radiologischen Untersuchung bei der Körperstrukturen wie Knochen, Gefäße und innere Organe mit Hilfe eines Röntgen-Gerätes durchleuchtet, bildlich dargestellt und ausgewertet werden. Exkl.: Mammographie, Angiographiebefund |
| DG020103 | CT-Befund | Die Dokumentation beinhaltet Ergebnisse einer speziellen radiologischen Untersuchung. Es entsteht ein mehrdimensionaler Querschnitt von Knochen und Weichteilen, welcher bildlich dargestellt und ausgewertet wird. Exkl.: PET-Befund |
| DG020107 | MRT-Befund | Die Dokumentation beinhaltet Ergebnisse einer speziellen radiologischen Untersuchung, bei der Schnittbilder von Knochen und Weichteilen im menschlichen Körper, mit Hilfe von Magnetfeldern, bildlich dargestellt und ausgewertet werden. |
| DG020111 | Sonographiebefund | Die Dokumentation beinhaltet Ergebnisse einer Untersuchung mittels Ultraschall, bei der organisches Gewebe bildlich dargestellt und ausgewertet werden. Exkl.: Echokardiographie, Inkl.: Doppler-, Duplexsonographie, Endosonographie |
Expansion performed internally based on codesystem CodeSystem Klinische Dokumentenklassen-Liste (Version 2025) v2025 (CodeSystem)
This value set contains 4 concepts
| System | Code | Display (de) | Definition | JSON | XML |
http://dvmd.de/fhir/CodeSystem/kdl | DG020110 | Die Dokumentation beinhaltet Ergebnisse einer radiologischen Untersuchung bei der Körperstrukturen wie Knochen, Gefäße und innere Organe mit Hilfe eines Röntgen-Gerätes durchleuchtet, bildlich dargestellt und ausgewertet werden. Exkl.: Mammographie, Angiographiebefund | |||
http://dvmd.de/fhir/CodeSystem/kdl | DG020103 | Die Dokumentation beinhaltet Ergebnisse einer speziellen radiologischen Untersuchung. Es entsteht ein mehrdimensionaler Querschnitt von Knochen und Weichteilen, welcher bildlich dargestellt und ausgewertet wird. Exkl.: PET-Befund | |||
http://dvmd.de/fhir/CodeSystem/kdl | DG020107 | Die Dokumentation beinhaltet Ergebnisse einer speziellen radiologischen Untersuchung, bei der Schnittbilder von Knochen und Weichteilen im menschlichen Körper, mit Hilfe von Magnetfeldern, bildlich dargestellt und ausgewertet werden. | |||
http://dvmd.de/fhir/CodeSystem/kdl | DG020111 | Die Dokumentation beinhaltet Ergebnisse einer Untersuchung mittels Ultraschall, bei der organisches Gewebe bildlich dargestellt und ausgewertet werden. Exkl.: Echokardiographie, Inkl.: Doppler-, Duplexsonographie, Endosonographie |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |